II MEMORIAŁ IM. JANUSZA KAŁY
II Memoriał im. Janusza Kały 2023 – Podsumowanie Turnieju
Rocznik 2013
Faza grupowa
Grupa A
| Miejsce | Drużyna | M | Z | R | P | Br. + | Br. – | Br. +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Raków Częstochowa | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 |
| 2 | UKS Beniaminek Częstochowa | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | Sokół Wręczyca Wielka | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 4 | Płomień Czarny Las | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Grupa B
| Miejsce | Drużyna | M | Z | R | P | Br. + | Br. – | Br. +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKS Radomsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 2 | Sportowa Częstochowa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | Victoria Częstochowa | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 4 | Ajaks Częstochowa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Miejsca końcowe
| Miejsce | Drużyna |
|---|---|
| 1 | UKS Raków Częstochowa |
| 2 | RKS Radomsko |
| 3 | Sportowa Częstochowa |
| 4 | UKS Beniaminek Częstochowa |
| 5 | Victoria Częstochowa |
| 6 | Ajaks Częstochowa |
| 7 | Płomień Czarny Las |
| 8 | Sokół Wręczyca Wielka |
Nagrody indywidualne
- Najlepszy zawodnik: Patryk Psonka (UKS Raków)
- Najlepszy bramkarz: Igor Stępień-Czerw (Beniaminek)
- Najlepszy strzelec: Miłosz Fila (RKS Radomsko)
Rocznik 2010
Faza grupowa
Grupa A
| Miejsce | Drużyna | M | Z | R | P | Br. + | Br. – | Br. +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Beniaminek Częstochowa | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Piast Przyrów | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | Sportowa Częstochowa „Niebiescy” | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | PKS św. Stanisław Wieluń | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Grupa B
| Miejsce | Drużyna | M | Z | R | P | Br. + | Br. – | Br. +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportowa Częstochowa „Żółci” | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | UKS Raków Częstochowa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | RAP Radomsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Pogoń Kamyk | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Miejsca końcowe
| Miejsce | Drużyna |
|---|---|
| 1 | Sportowa Częstochowa „Żółci” |
| 2 | UKS Beniaminek Częstochowa |
| 3 | UKS Raków Częstochowa |
| 4 | Piast Przyrów |
| 5 | RAP Radomsko |
| 6 | Sportowa Częstochowa „Niebiescy” |
| 7 | Pogoń Kamyk |
| 8 | PKS św. Stanisław Wieluń |
Nagrody indywidualne
- Najlepszy zawodnik: Fabian Drozdowski (RAP Radomsko)
- Najlepszy bramkarz: Adam Sieradzki (Sportowa „Żółci”)
- Najlepszy strzelec: Filip Majewski (Beniaminek)




Dodaj komentarz