XXXVI TURNIEJ OTWARCIA FERII ZIMOWYCH
🏆 XXXVI Turniej Otwarcia Ferii Zimowych – Podsumowanie
Turniej organizowany przez UKS Ajaks Częstochowa zgromadził mocne drużyny, w tym UKS Raków Częstochowa, Górnik Zabrze, Ajaks II i inne. Nasza drużyna UKS Beniaminek zajęła ostatecznie 5 miejsce, zdobywając 5 punktów.
Pomimo trudnego startu i wysokiej porażki w pierwszym meczu, należy wyróżnić Krzysztofa Góralskiego, który został wybrany zawodnikiem drużyny.
🥇 Tabela końcowa turnieju
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | Br.+ | Br.- | Br.+/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Raków Częstochowa | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 2 | Ajaks Częstochowa | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 3 | Ajaks II Częstochowa | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 4 | Górnik Zabrze | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 5 | UKS Beniaminek Częstochowa | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 6 | KS Stradom Częstochowa | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
🕒 Wyniki meczów UKS Beniaminek
| Data i godzina | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 14 sty 2023, 9:00 | Ajaks Częstochowa – UKS Beniaminek | 4:0 |
| 14 sty 2023, 10:05 | UKS Beniaminek – Ajaks II | 1:1 |
| 14 sty 2023, 10:40 | UKS Raków – UKS Beniaminek | 1:1 |
| 14 sty 2023, 11:45 | UKS Beniaminek – Górnik Zabrze | 0:4 |
| 14 sty 2023, 12:20 | UKS Beniaminek – KS Stradom | 2:0 |
Pozostałe mecze drużyny miały miejsce w tych samych ramach czasowych, a szczegóły dostępne są w pełnym harmonogramie turnieju.
⚽️ Strzelcy UKS Beniaminek
| Zawodnik | Bramki |
|---|---|
| Filip Majewski | 3 |
| Ksawery Suliński | 1 |
| Nikola Sulińska | 0 |
| Krzysztof Góralski | 0 |
| Nikodem Przepióra | 0 |
| Igor Kurek | 0 |
| Olivier Najman | 0 |
Filip Majewski był najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny w turnieju, strzelając 3 bramki.




Dodaj komentarz